| Raumname: | Saal | Tagungsräume | Wintergarten | Kaminzimmer |
| Fläche in qm: | 420 | 108 | 187 | 66 |
| Länge x Breite x Höhe | 30 x 14 x 5 | 9 x 12 x 5 | 17 x 11 x 3 | 11 x 6 x 3 |
| Einzeltische Anzahl Personen: | 400 | 120 | 120 | 50 |
| Banket Anzahl Personen: | 400 | 120 | 120 | 80 |
| Empfang Anzahl Personen: | 500 | 180 | 150 | 80 |
| Konferenz Anzahl Personen: | 250 | 80 | 64 | 30 |
|
Stuhlreihe Vortrag Anzahl Personen: |
500 | 150 | 150 | 50 |
| U-Tafel Anzahl Personen: | 180 | 50 | 60 | 20 |
| Tageslicht: | ja | ja | ja | ja |
| Beleuchtungsanlage: | ja | ja | ja | ja |
| ISDN-Anschluss/ W-LAN | ja | ja | ja | nein |